13بهمن1402
ویتامین ها و مواد معدنی
شرایط فرد | مقدار نیاز روزانه |
زنان 19 تا 50 سال (سنین باروی) | 18 میلی گرم |
پس از یائسگی | 8 میلی گرم |
زنان باردار | 27 میلی گرم |
زنان شیرده | 1-27 میلی گرم |
نوزادان و کودکان | 6 تا 18 میلی گرم |
مردان 14 تا 19 سال | 11 میلی گرم |
مردان 19 سال به بالا | 8 میلی گرم |
قرص آهن فیفول